GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CÁC TỈNH PHÍA NAM NGÀY 20/04/2016
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá BQ tháng | So sánh giá BQ | So sánh giá BQ | Nguồn |
20/4/2016 | (4 tuần gần | tháng trước | cùng kỳ 2015 | |||
(đồng) | nhất, đồng) | (%) | (%) | |||
Heo thịt hơi (ĐNB) | đ/kg | 51,000 | 49,000 | 10.4 | 1.2 | ĐNB |
Heo thịt hơi (ĐBSCL) | đ/kg | 50,000 | 48,200 | 8.8 | -0.8 | ĐBSCL |
Heo giống | kg, 20 kg đầu | 100,000 | 100,000 | 8.7 | 2.7 | ĐNB |
Gà lông màu | đ/con 1 ngày tuổi | 7,500 | 6,500 | 8.3 | -21.2 | ĐNB |
Gà thịt lông màu (ĐNB) | đ/kg | 39,000 | 33,600 | 12.0 | -28.0 | ĐNB |
Gà thịt lông màu (ĐBSCL) | đ/kg | 40,000 | 34,800 | ĐBSCL | ||
Gà chuyên thịt | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000 | 10,600 | 1.0 | -6.5 | ĐNB |
Gà thịt (ĐNB) | đ/kg | 28,000 | 27,200 | 6.7 | 5.6 | ĐNB |
Gà thịt (ĐBSCL) | đ/kg | 29,000 | 27,800 | ĐBSCL | ||
Gà chuyên trứng | đ/con 1 ngày tuổi | 18,000 | 18,000 | -1.1 | 28.6 | ĐNB |
Vịt Super-M | đ/con 1 ngày tuổi | 10,500 | 11,900 | 14.4 | -15.0 | ĐNB |
Vịt thịt Super-M | đ/kg | 30,000 | 33,200 | 8.5 | -19.4 | ĐNB |
Vịt Bố mẹ Super-M | đ/con trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | 0.0 | 10.0 | ĐNB |
Vịt Bố mẹ Super-M | đ/con mái 1 ngày tuổi | 27,000 | 27,000 | 0.0 | 8.0 | ĐNB |
Vịt Grimaud | đ/con 1 ngày tuổi | 16,000 | 15,600 | 6.8 | -10.9 | ĐNB |
Vịt thịt Grimaud | đ/kg | 33,000 | 35,000 | 8.0 | -19.5 | ĐNB |
Vịt Bố mẹ Grimaud | đ/con trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | 0.0 | 22.2 | ĐNB |
Vịt Bố mẹ Grimaud | đ/con mái 1 ngày tuổi | 45,000 | 45,000 | 0.0 | 12.5 | ĐNB |
Trứng gà | đ/quả | 1,250 | 1,300 | 10.3 | 7.5 | ĐNB |
Trứng vịt | đ/quả | 1,600 | 1,600 | 11.1 | -13.1 | ĐBSCL |
Nguồn: Channuoivietnam.com |